产品描述
拖链电缆/伺服电缆/编码器电缆:
超柔拖链电缆适合移动使用,弯曲寿命可达1000万次;可适配西门子、倍福、力士乐、施耐德、路斯特等欧系电机;提供Intercontec茵特康连接器及其线缆组件。
耐辐射柔性拖链电缆(型号: YJRT-Flex):
当“苛刻”成为核电行业的标准时,安全成为至关重要的因素,面对极端水平的辐射、压力和温度,在这些危险环境中,可靠性、安全性和长使用寿命是电缆的基本特性。我们的电缆和线束解决方案旨在满足各种安全要求,适应苛刻的工作环境,如耐辐射、耐油、耐化学腐蚀、耐紫外等。
拖链电缆是一种耐磨、耐油及柔韧性极强的特殊专用电缆,适用设备单元需要来回移动的场合。拖链电缆适用于设备连接线,设备经常反复移动的拖链场合,有效的防止电缆缠绕、磨损、拉脱和散乱,主要用于工业电子系统、自动生成线、仓储设备、机器人、消防系统、起重机、数控机床和冶金工业领域等等。
耐辐射拖链电缆,顾名思义是在传统自动化领域的使用要求基础上增加了耐辐射要求,该电缆既具有高速移动的特性,同时也满足在辐射环境下长期稳定安全工作的要求。
耐辐射拖链电缆的制造
1.导体结构
电缆应该选择最具柔韧性的导体,如裸铜或镀锡铜,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好;合适的导体绞合结构和节距是保持导体长期移动工作的重要因素。
2.芯线绝缘
电缆绝缘材料在满足电气性能的同时还需要满足耐辐射要求,我司使用高柔性耐辐射的绝缘材料。
3.成缆
成缆结构必须以最佳的绞合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围以达到电缆移动工作时芯线不发生位移的要求。
4.屏蔽
用优化的编织角度和节距将屏蔽层紧紧的编织在护套内层,松散的编织带会降低EMC的保护能力并且屏蔽层也很快因屏蔽的断裂而失效,紧密编织的屏蔽层同时具有抗扭力的作用。
5.护套
采用高柔性、耐磨、耐辐射、抗拉强度高的材料作为护套材质,可满足拖链和耐辐射要求。
耐辐射拖链电缆组件
随着我国空间技术和核电技术的飞速发展,各个系统所需的连接器和电缆组件种类及规格也日益多样化,普通连接器和电缆组件已经无法满足型号要求。宇捷以其高可靠性的宇航级互连产品解决方案,可提供高频率、高可靠性、线径小、超轻重量、耐辐照的宇航级电缆组件。同时,宇捷也与国际品牌厂家进行技术层面合作,共同探讨并致力于开发适应市场发展的产品。
注意事项
耐辐射拖链电缆在实际工作时必须注意电缆的最小弯曲半径,同时电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定,一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
电缆结构
导体:裸铜, Class 6
芯线绝缘:HFI 90
芯线标识:黑色/数字+黄/绿
护套:HFS 100
护套颜色:黑色
技术参数
额定电压:300 V (0.5-1.0mm2)
600 V (1.5-16mm2)
测试电压:1500 V (0.5-1.0mm2)
3000 V (1.5-16mm2)
绝缘电阻:min 100 Mohs x km
工作温度:-40/+80 oC
最小弯曲半径:5 x OD (固定安装)
7.5 x OD (移动安装)
拖链行程:max 15 m(水平方向)
移动速度:max 200 m/min
加速度: max 25 m/s2
弯曲寿命:500万次
耐辐射:max 100 Mrad
参考标准
IEC 60228
VDE 0295
DIN 47100
IEC 60544
电缆性能
低电容
低烟无卤阻燃
耐化学腐蚀(溶剂、酸、碱、油)
可长期户外使用(耐候、耐紫外光)
强度高
优异的耐磨性能
耐水解
物料编码 |
芯线数 导体截面积/AWG |
铜重 kg/km |
外径 mm |
电缆重量 kg/km |
823 20 02 | 2x0,5/20 | 10 | 5,8 | 34 |
823 20 03 | 3 G0,5/20 | 15 | 6,1 | 41 |
823 20 04 | 4 G0,5/20 | 20 | 6,5 | 48 |
823 20 05 | 5G0,5/20 | 24 | 6,9 | 57 |
823 20 07 | 7 G0,5/20 | 34 | 7,8 | 82 |
823 20 12 | 12 G0,5/20 | 58 | 9,3 | 120 |
823 20 14 | 14 G0,5/20 | 67 | 9,7 | 139 |
823 20 18 | 18 G0,5/20 | 87 | 10,9 | 176 |
823 20 20 | 20 G 0,5/20 | 96 | 11,2 | 191 |
823 20 25 | 25 G 0,5/20 | 120 | 12,6 | 214 |
823 20 27 | 27 G 0,5/20 | 130 | 13,3 | 239 |
823 20 30 | 30 G 0,5/20 | 144 | 13,8 | 257 |
823 20 34 | 34 G0,5/20 | 164 | 14,1 | 284 |
823 20 36 | 36 G 0,5/20 | 173 | 14,3 | 301 |
823 20 41 | 41 G 0,5/20 | 197 | 15,2 | 352 |
823 20 50 | 50 G0,5/20 | 240 | 16,8 | 433 |
823 19 02 | 2x0,75/19 | 15 | 6,2 | 43 |
823 19 03 | 3 G 0,75/19 | 22 | 6,5 | 51 |
823 19 04 | 4 G0,75/19 | 29 | 6,9 | 66 |
823 19 05 | 5 G0,75/19 | 36 | 7,6 | 75 |
823 19 07 | 7 G 0,75/19 | 50 | 8,5 | 105 |
823 19 12 | 12 G0,75/19 | 86 | 10,2 | 166 |
823 19 14 | 14 G0,75/19 | 101 | 10,6 | 192 |
823 19 18 | 18 G0,75/19 | 130 | 11,7 | 227 |
823 19 20 | 20 G 0,75/19 | 144 | 12,4 | 252 |
823 19 25 | 25 G 0,75/19 | 180 | 14,0 | 318 |
823 19 30 | 30 G 0,75/19 | 216 | 15,1 | 364 |
823 19 34 | 34 G 0,75/19 | 245 | 15,5 | 420 |
823 19 36 | 36 G 0,75/19 | 259 | 15,7 | 448 |
823 19 41 | 41 G 0,75/19 | 296 | 17,1 | 519 |
823 19 50 | 50 G 0,75/19 | 360 | 18,6 | 645 |
823 18 02 | 2X1,0/18 | 20 | 6,6 | 50 |
823 18 03 | 3G 1,0/18 | 29 | 7,0 | 64 |
823 18 04 | 4 G 1,0/18 | 39 | 7,4 | 78 |
823 18 05 | 5G1,0/18 | 48 | 8,2 | 100 |
823 18 07 | 7G1,0/18 | 67 | 9,1 | 129 |
823 18 12 | 12 G 1,0/18 | 115 | 10,9 | 208 |
823 18 14 | 14 G 1,0/18 | 134 | 11,5 | 237 |
823 18 18 | 18 G 1,0/18 | 173 | 12,7 | 286 |
823 18 20 | 20 G 1,0/18 | 192 | 13,6 | 309 |
823 18 25 | 25 G 1,0/18 | 240 | 15,2 | 384 |
823 18 27 | 27 G 1,0/18 | 259 | 16,1 | 423 |
823 18 30 | 30 G 1,0/18 | 288 | 16,3 | 449 |
823 18 34 | 34 G 1,0/18 | 326 | 17,1 | 501 |
823 18 36 | 36 G 1,0/18 | 346 | 18,1 | 528 |
823 18 41 | 41 G 1,0/18 | 393 | 19,3 | 599 |
823 18 50 | 50 G1,0/18 | 480 | 20,4 | 731 |
823 18 65 | 65 G 1,0/18 | 624 | 23,0 | 956 |
823 16 02 | 2X1,5/16 | 29 | 7,2 | 67 |
823 16 03 | 3G1,5/16 | 43 | 7,6 | 83 |
823 16 04 | 4G 1,5/16 | 58 | 8,1 | 106 |
823 16 05 | 5G 1,5/16 | 72 | 8,8 | 134 |
823 16 07 | 7G 1,5/16 | 101 | 10,1 | 173 |
823 16 12 | 12 G 1,5/16 | 173 | 12,3 | 288 |
823 16 14 | 14 G 1,5/16 | 202 | 13,1 | 330 |
823 16 18 | 18 G 1,5/16 | 259 | 14,4 | 404 |
823 16 20 | 20 G 1,5/16 | 288 | 15,3 | 466 |
823 16 25 | 25 G 1,5/16 | 360 | 17,4 | 823 |
823 16 27 | 27 G 1,5/16 | 389 | 17,6 | 613 |
823 16 30 | 30 G 1,5/16 | 432 | 18,1 | 665 |
823 16 34 | 34 G 1,5/16 | 490 | 19,4 | 737 |
823 16 36 | 36 G 1,5/16 | 518 | 19,4 | 772 |
823 16 42 | 42 G 1,5/16 | 605 | 21,2 | 881 |
823 16 50 | 50 G 1,5/16 | 720 | 27,2 | 1.009 |
823 16 61 | 61 G 1,5/16 | 878 | 30,0 | 1.207 |
823 16 65 | 65 G 1,5/16 | 936 | 31,7 | 1.279 |
823 14 02 | 2x2,5/14 | 48 | 8,2 | 104 |
823 14 03 | 3 G 2,5/14 | 72 | 8,6 | 157 |
823 14 04 | 4G2,5/14 | 96 | 9,3 | 189 |
823 14 05 | 5 G2,5/14 | 120 | 10,2 | 246 |
823 14 07 | 7 G2,5/14 | 168 | 11,8 | 328 |
823 14 12 | 12 G 2,5/14 | 288 | 14,5 | 529 |
823 14 14 | 14 G 2,5/14 | 336 | 15,5 | 615 |
823 14 18 | 18 G 2,5/14 | 432 | 17,2 | 779 |
823 14 25 | 25 G 2,5/14 | 600 | 21,1 | 1.064 |
823 12 03 | 3G4/12 | 116 | 10,7 | 224 |
823 12 04 | 4G4/12 | 154 | 11,8 | 276 |
823 12 05 | 5G4/12 | 192 | 12,9 | 357 |
823 12 07 | 7G4/12 | 269 | 15,2 | 474 |
823 10 03 | 3G6/10 | 173 | 12,1 | 328 |
823 10 04 | 4G6/10 | 230 | 13,2 | 416 |
823 10 05 | 5G6/10 | 288 | 14,7 | 524 |
823 10 07 | 7G6/10 | 403 | 17,3 | 751 |
823 08 03 | 3 G 10/8 | 288 | 14,9 | 508 |
823 08 04 | 4 G 10/8 | 384 | 16,5 | 644 |
823 08 05 | 5 G 10/8 | 480 | 18,3 | 805 |
823 06 04 | 4 G 16/6 | 614 | 19,1 | 1.075 |
823 06 05 | 5 G 16/6 | 768 | 21,4 | 1.376 |
合作意向表
Cooperation Intent Form