产品描述
拖链电缆/伺服电缆/编码器电缆:
超柔拖链电缆适合移动使用,弯曲寿命可达1000万次;可适配西门子、倍福、力士乐、施耐德、路斯特等欧系电机;提供Intercontec茵特康连接器及其线缆组件。
耐辐射柔性拖链电缆(型号: YJRT-Flex):
当“苛刻”成为核电行业的标准时,安全成为至关重要的因素,面对极端水平的辐射、压力和温度,在这些危险环境中,可靠性、安全性和长使用寿命是电缆的基本特性。我们的电缆和线束解决方案旨在满足各种安全要求,适应苛刻的工作环境,如耐辐射、耐油、耐化学腐蚀、耐紫外等。
拖链电缆是一种耐磨、耐油及柔韧性极强的特殊专用电缆,适用设备单元需要来回移动的场合。拖链电缆适用于设备连接线,设备经常反复移动的拖链场合,有效的防止电缆缠绕、磨损、拉脱和散乱,主要用于工业电子系统、自动生成线、仓储设备、机器人、消防系统、起重机、数控机床和冶金工业领域等等。
耐辐射拖链电缆,顾名思义是在传统自动化领域的使用要求基础上增加了耐辐射要求,该电缆既具有高速移动的特性,同时也满足在辐射环境下长期稳定安全工作的要求。
耐辐射拖链电缆的制造
1.导体结构
电缆应该选择最具柔韧性的导体,如裸铜或镀锡铜,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好;合适的导体绞合结构和节距是保持导体长期移动工作的重要因素。
2.芯线绝缘
电缆绝缘材料在满足电气性能的同时还需要满足耐辐射要求,我司使用高柔性耐辐射的绝缘材料。
3.成缆
成缆结构必须以最佳的绞合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围以达到电缆移动工作时芯线不发生位移的要求。
4.屏蔽
用优化的编织角度和节距将屏蔽层紧紧的编织在护套内层,松散的编织带会降低EMC的保护能力并且屏蔽层也很快因屏蔽的断裂而失效,紧密编织的屏蔽层同时具有抗扭力的作用。
5.护套
采用高柔性、耐磨、耐辐射、抗拉强度高的材料作为护套材质,可满足拖链和耐辐射要求。
耐辐射拖链电缆组件
随着我国空间技术和核电技术的飞速发展,各个系统所需的连接器和电缆组件种类及规格也日益多样化,普通连接器和电缆组件已经无法满足型号要求。宇捷以其高可靠性的宇航级互连产品解决方案,可提供高频率、高可靠性、线径小、超轻重量、耐辐照的宇航级电缆组件。同时,宇捷也与国际品牌厂家进行技术层面合作,共同探讨并致力于开发适应市场发展的产品。
注意事项
耐辐射拖链电缆在实际工作时必须注意电缆的最小弯曲半径,同时电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定,一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
电缆结构
导体:裸铜, Class 6
芯线绝缘:HFI 90
芯线标识:黑色/数字+黄/绿
屏蔽:镀锡铜丝,编织密度min 85%
护套:HFS 100
护套颜色:黑色
技术参数
额定电压:300 V (0.5-1.0mm2)
600 V (1.5-16mm2)
测试电压:1500 V (0.5-1.0mm2)
3000 V (1.5-16mm2)
绝缘电阻:min 100 Mohs x km
工作温度:-40/+80 oC
最小弯曲半径:5 x OD (固定安装)
7.5 x OD (移动安装)
拖链行程:max 15 m(水平方向)
移动速度:max 200 m/min
加速度: max 25 m/s2
弯曲寿命:500万次
耐辐射:max 100 Mrad
参考标准
IEC 60228
VDE 0295
DIN 47100
IEC 60544
电缆性能
低烟无卤阻燃
耐化学腐蚀(溶剂、酸、碱、油)
可长期户外使用(耐候、耐紫外光)
强度高
优异的耐磨性能
耐水解
物料编码 |
芯线数 导体截面积/AWG |
铜重 kg/km |
外径 mm |
电缆重量 kg/km |
822 16 02 | 2x1,5/16 | 53 | 9,3 | 105 |
822 16 03 | 3G1,5/16 | 65 | 9,7 | 164 |
822 16 04 | 4 G 1,5/16 | 87 | 10,3 | 191 |
822 16 05 | 5G1,5/16 | 104 | 10,9 | 233 |
822 16 07 | 7 G1,5/16 | 139 | 12,4 | 285 |
822 16 12 | 12 G 1,5/16 | 229 | 14,9 | 425 |
822 16 14 | 14 G 1,5/16 | 262 | 15,7 | 477 |
822 16 18 | 18 G 1,5/16 | 327 | 17,0 | 595 |
822 16 20 | 20 G 1,5/16 | 361 | 18,2 | 647 |
822 16 25 | 25 G 1,5/16 | 466 | 20,7 | 792 |
822 16 30 | 30 G 1,5/16 | 544 | 21,2 | 924 |
822 16 34 | 34 G 1,5/16 | 613 | 23,2 | 1.028 |
822 16 42 | 42 G 1,5/16 | 742 | 25,0 | 1.236 |
822 16 50 | 50 G 1,5/16 | 871 | 30,4 | 1.444 |
822 14 03 | 3 G2,5/14 | 104 | 11,0 | 230 |
822 14 04 | 4 G 2,5/14 | 131 | 11,5 | 303 |
822 14 05 | 5 G 2,5/14 | 160 | 12,5 | 398 |
822 14 07 | 7 G2,5/14 | 222 | 14,4 | 510 |
822 14 12 | 12 G 2,5/14 | 375 | 17,3 | 722 |
822 14 14 | 14 G 2,5/14 | 411 | 18,3 | 806 |
822 14 18 | 18 G2,5/14 | 540 | 20,5 | 974 |
822 14 25 | 25 G 2,5/14 | 734 | 24,5 | 1.268 |
822 12 04 | 4G4/12 | 204 | 14,6 | 453 |
822 12 05 | 5G4/12 | 249 | 15,9 | 528 |
822 12 07 | 7G4/12 | 337 | 18,5 | 613 |
822 10 04 | 4 G6/10 | 290 | 16,2 | 602 |
822 10 05 | 5G6/10 | 355 | 17,5 | 735 |
822 10 07 | 7G6/10 | 506 | 21,0 | 942 |
822 08 04 | 4 G 10/8 | 484 | 19,9 | 948 |
822 08 05 | 5G 10/8 | 822 | 22,4 | 1.077 |
822 06 04 | 4 G 16/6 | 739 | 23,2 | 1.405 |
822 06 05 | 5 G 16/6 | 909 | 25,3 | 1.790 |
822 20 02 | 2X0,5/20 | 26 | 7,8 | 65 |
822 20 03 | 3 G0,5/20 | 33 | 8,1 | 73 |
822 20 04 | 4 G0,5/20 | 40 | 8,5 | 91 |
822 20 05 | 5 G0,5/20 | 47 | 8,9 | 112 |
822 20 07 | 7G0,5/20 | 66 | 9,9 | 125 |
822 20 12 | 12 G0,5/20 | 100 | 11,4 | 187 |
822 20 14 | 14 G0,5/20 | 114 | 12,0 | 212 |
822 20 18 | 18 G0,5/20 | 141 | 12,9 | 262 |
822 20 20 | 20 G 0,5/20 | 160 | 13,8 | 287 |
822 20 25 | 25 G 0,5/20 | 195 | 15,4 | 350 |
822 20 30 | 30 G 0,5/20 | 241 | 15,8 | 413 |
822 20 36 | 36 G0,5/20 | 281 | 16,8 | 488 |
822 20 50 | 50 G0,5/20 | 377 | 20,1 | 725 |
822 19 02 | 2X0,75/19 | 31 | 8,2 | 81 |
822 19 03 | 3G0,75/19 | 39 | 8,5 | 98 |
822 19 04 | 4G0,75/19 | 48 | 8,9 | 115 |
822 19 05 | 5G 0,75/19 | 57 | 9,6 | 131 |
822 19 07 | 7 G0,75/19 | 80 | 10,6 | 171 |
822 19 12 | 12 G 0,75/19 | 125 | 12,4 | 243 |
822 19 14 | 14 G0,75/19 | 141 | 13,0 | 276 |
822 19 18 | 18 G0,75/19 | 182 | 14,3 | 324 |
822 19 20 | 20 G0,75/19 | 200 | 15,0 | 375 |
822 19 25 | 25 G0,75/19 | 259 | 16,6 | 449 |
822 19 30 | 30 G 0,75/19 | 299 | 18,0 | 514 |
822 19 32 | 32 G 0,75/19 | 317 | 18,0 | 610 |
822 19 36 | 36 G 0,75/19 | 350 | 18,6 | 625 |
822 18 02 | 2x1/18 | 37 | 8,6 | 98 |
822 18 03 | 3G1/18 | 48 | 8,9 | 125 |
822 18 04 | 4G1/18 | 59 | 9,5 | 149 |
822 18 05 | 5G1/18 | 76 | 10,1 | 173 |
822 18 07 | 7G1/18 | 100 | 11,2 | 225 |
822 18 12 | 12 G1/18 | 163 | 13,4 | 295 |
822 18 14 | 14 G1/18 | 185 | 13,9 | 343 |
822 18 18 | 18 G1/18 | 231 | 15,3 | 439 |
822 18 20 | 20 G1/18 | 268 | 16,2 | 487 |
822 18 25 | 25 G1/18 | 311 | 18,0 | 610 |
822 18 30 | 30 G1/18 | 363 | 19,0 | 730 |
822 18 34 | 34 G1/18 | 430 | 20,5 | 826 |
822 18 36 | 36 G 1/18 | 450 | 20,5 | 874 |
822 18 41 | 41 G1/18 | 509 | 22,5 | 996 |
822 18 50 | 50 G1/18 | 607 | 24,1 | 1.212 |
822 18 65 | 65 G1/18 | 771 | 26,9 | 1.572 |
合作意向表
Cooperation Intent Form